
Выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО пройдут в столице с 6 по 8 сентября. Каким способом и где можно проголосовать (https://www.mos.ru/city/projects/vote2024/), читайте в специальном разделе mos.ru. Заранее ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму можно на сайте «ПОЛИТМОСКВА» (https://polit-moscow.ru/spisok-kandidatov/).
Перечень территориальных избирательных комиссий
Зеленоградского административного округа города Москвы
Наименование территориальных избирательных комиссий | Адрес |
ТИК района Крюково | 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444, 8-499-717-18-20 |
ТИК района Матушкино | 124482, Москва, Зеленоград, корпус 128, 8-495-536-05-26 |
ТИК района Савелки (Окружная избирательная комиссия ИО 1) | 124482, Москва, Зеленоград, корпус 311, 8-499-736-67-63 |
ТИК района Силино | 124460, Москва, Зеленоград, корпус 1123, 8-499-710-44-20 |
ТИК района Старое Крюково | 124575, Москва, Зеленоград, корпус 830, 8-499-710-09-55 |
Перечень избирательных участков района Крюково города Москвы
п/п | № избирательного участка | Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих в избирательный участок либо перечень населенных пунктов) | Место нахождения участковой избирательной комиссии | Место нахождения помещения для голосования |
1 | 3173 | 1407, 1409, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1422, 1423, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1435 | ГБОУ «Школа № 1151», корпус 1468 1 этаж каб. 101 8-499-729-30-43 | ГБОУ «Школа № 1151», корпус 1468, рекреация 1 этаж слева 8-499-729-30-43 |
2 | 3180 | 1401, 1402, 1403, 1408, 1412, 1414, 1424, 1425,1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 1451,1455 | ГБОУ «Школа № 1151», корпус 1468 1 этаж каб. 101 8-499-733-24-01 | ГБОУ «Школа № 1151», корпус 1468, 1этаж рекреация справа 8-499-733-24-01 |
3 | 3183 | 1448, 1449, 1450, 1454, 1456, 1457, 1458, 1459,1462, 1466, 1471 | ГБОУ «Школа № 1151», корпус 1464, 1 этаж каб. 108 8-499-717-13-63 | ГБОУ «Школа № 1151», корпус 1464, рекреация 1 этаж справа 8-499-717-13-63 |
4 | 3186 | 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1812, 1815, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823 | ГБОУ «Школа № 1912», корпус 1816, 1 этаж каб. 112 8-499-717-02-14 | ГБОУ «Школа № 1912», корпус 1816 рекреация 1 этаж справа 8-499-717-02-14 |
5 | 3187 | 1801А, 1801Б, 1802, 1803, 1804А, 1804Б, 1811, 1824 | ГБОУ «Школа № 1912», ул. 2-я Пятилетка, 18А, 1 этаж каб. 101 8-499-729-96-30 | ГБОУ «Школа № 1912», ул. 2-я Пятилетка, 18А, 1 этаж холл слева 8-499-729-96-30 |
6 | 3188 | 1501, 1504,1505, 1506, 1507, 1509 | ГБОУ «Школа № 1194», корпус 1556, 1 этаж каб.100 8-499-717-21-72 | ГБОУ «Школа № 1194», корпус 1556, рекреация 1 этаж ближняя 8-499-717-21-72 |
7 | 3191 | 1512, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1542,1551, 1552, 1553, 1554 | ГБОУ «Школа № 1194», корпус 1530, 1 этаж каб.124 8-499-738-51-42 | ГБОУ «Школа № 1194», корпус 1530, рекреация, 1 этаж справа 8-499-738-51-42 |
8 | 3197 | 1539, 1540, 1557, 1559, 1560, 1561, 1562, 1538, 1544, 1546, 1639, 1640, 1643, 1613, 1614, 1615, 1616, 1619, 1634 стр 3, 1645, 1649 | ГБОУ «Школа № 1150», корпус 1642, 1 этаж каб. доп. Образования 8-499-717-20-34 | ГБОУ «Школа № 1150», корпус 1642, 1 этаж холл 8-499-717-20-34 |
9 | 3198 | 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1623, 1626, 1620, 1621, 1622, 1624, 1625 | ГБОУ «Школа № 1150», корпус 1632 1 этаж канцелярия 8-499-717-28-53 | ГБОУ «Школа № 1150», корпус 1632, Холл, 1 этаж у столовой 8-499-717-28-53 |
10 | 3207 | улица Советская дома: 2, 4, 6, улица Первого Мая, дома: 2, 4, улица 2-я Пятилетка, дома: 2, 4, улица Заводская, дома: 2, 4, 4А, 6, 6А,8, 10, 14 к. 1, 14 к.2, 1925; Георгиевский проспект, дома 1934, 1935, 1936; улица Крупской, дома 2, 6, 10; улица Ленина, дом 1; улица Овражная дома: 8, 9, 12, 16А, 16Б, 17; 2003, 2005, 2008, 2010 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2022 | ГБОУ «Школа № 2045», корпус №2011, 1 этаж каб. 108 8-499-738-39-81 | ГБОУ «Школа № 2045», корпус №2011, Рекреация 1 этаж правая сторона дальняя 8-499-738-39-81 |
11 | 3212 | 2024, 2027, 2028, 2032, 2033, 2034, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044 дер. Кутузово дома: 3А, 23, 48, 65, Георгиевский проспект, д.27, корп. 1, Георгиевский проспект, д.27, корп. 2. | ГБОУ «Школа № 2045», корпус № 2031, 1 этаж подсоб. помещение слева от входа 8-499-210-33-90 | ГБОУ «Школа № 2045», корпус 2031, рекреация 1 этаж правая сторона 8-499-210-33-90 |
12 | 3493 | Георгиевский проспект, д.37, корп. 1 Георгиевский проспект, д.33, корп. 1 Георгиевский проспект, д.33, корп. 2 Георгиевский проспект, д.37, корп. 2 Георгиевский проспект, д.37, корп. 3 Георгиевский проспект, д.33, корп. 3 Георгиевский проспект, д.33, корп. 4 Георгиевский проспект, д.33, корп. 6 Георгиевский проспект, д.33а, корп. 3, Георгиевский проспект, д.33а, корп. 4, 1701 Георгиевский проспект, д.33, корп. 5; Георгиевский проспект, д.33а, корп. 1; Георгиевский проспект, д.33а, корп. 2; улица Заречная, дома: 2, 7А,10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30; улица Зелёная, дома: 20А, 22, 22А, 28, 34, 42А, 67; улица Школьная, дома: 24, 34 стр.1 | ГБОУ «Школа № 1150», Георгиевский проспект, дом № 33Б, Кабинет 115 8-499-733-23-10 | ГБОУ «Школа № 1150», Георгиевский проспект, дом № 33Б, Холл 1 этаж слева 8-499-733-23-10 |
13 | 3495 | 2301, 2302, 2303, 2304, 2305А, 2305Б, 2306, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б; 2315А, 2315Б, Заводской переулок, дома: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 16, 18, 20, 22; Заводской тупик, дома: 2, 6, 8, 10, 17, 26; улица Заводская, дома 4 ч/с, 15, 17, 24; Новомалино, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; улица Лесная, дома: 1,2,4, 5А, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 21А, 22/1, Малино, улица Малинская, дома: 1, 15, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 58/1, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 80, 80А, 82, 94 стр.1, 95 стр.1, 110, 111; Малино, улица Медведковская, дома: 1, 1А стр. 1, 1А стр. 2, 2, 3, 4, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 30А, 31, 32; Малино, улица Новая, дома: 1, 2, 2 стр.1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15; Малино, улица Первомайская дома: 1, 2, 2А, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 35, 36; Малино, улица Прудная дома: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 18, 20, 21, 70, 81 стр. 1, 82, 84, 86, 86 стр.1, 108 стр.1; Малино, переулок Прудный, дома: 1, 2, 4, 5; Малино, улица Ровная, дома: 1А, 2, 2А, 4, 6, 7, 8, 9; Малино, улица Садовая, дома: 3, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 15, 17, 19, 19А, 21, 21А, 23, 24, 25, 25А, 28 стр.1, 39, 48, 50, 50 стр.1, 52, 55, 67, 67А стр.1, 68 стр.1, 70,74, 76 стр. 1 Малино, улица Школьная дома: 1,7, 11, 13, 17, 19А, 23, 27, 29, 33, 35, 38, 40, 41, 43, 44; посёлок Рожки, дома: 2, 4, 5, 6, 6А, 11,12, 13, 14, 15 | ГБОУ «Школа № 2045», корпус 2312, 1 этаж каб. 17 8-499-731-16-49 | ГБОУ «Школа № 2045», корпус 2312, рекреация 1 этаж слева (холл у актового зала) 8-499-731-16-49 |
Перечень избирательных участков района Матушкино города Москвы
№ п/п | № ИУ | Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих в избирательный участок) | Место нахождения участковой избирательной комиссии | Место нахождения помещения для голосования |
1. | 3214 | 158, 160, 162, 164, 165, Панфиловский проспект, д.10 улица Академика Валиева, д. 6, стр. 1 | ГБОУ Школа № 842 (корпус 142) 1 этаж, каб. 108 8-499-734-13-93 | ГБОУ Школа № 842 (корпус 142) 1 этаж, рекреация, левая сторона 8-499-734-13-93 |
2. | 3219 | 105, 106, 107А, 107Б, 107В, 107Г, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130А, 130Б, 138, 139, 141, 145, 146, 147, 148, 153, 161, 166 пл. Юности д. 3, д. 4, д. 5 | ГБОУ Школа № 842 (корпус 163) 1 этаж, каб. 130 8-499-734-13-84 | ГБОУ Школа № 842 (корпус 163) 1 этаж, рекреация, левая сторона 8-499-734-13-84 |
3. | 3223 | 200А, 200Б, 200В, 200Г, 219, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 249, 250, 251, 418 | ГБОУ Школа № 618 (корпус 222а) 2 этаж, каб. 216 8-499-734-05-20 | ГБОУ Школа № 618 (корпус 222а) 1 этаж, центральная рекреация 8-499-734-05-20 |
4. | 3229 | 406, 407, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 457, 458 | ГБОУ Школа № 618 (корпус 429а) 1 этаж, кабинет 3 8-499-734-10-92 | ГБОУ Школа № 618 (корпус 429а) 1 этаж, рекреация, левая сторона 8-499-734-10-92 |
5. | 3231 | 401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 424, 424А, 424Б, 424В, 425, 452, 453, 454, 455, 469, Березовая аллея д. 1, д. 2, д. 3, д. 6, д. 6А, д. 8, д. 9 | ГБОУ Школа № 1353 (Березовая аллея д.7А) Актовый зал 8-499-736-91-69 | ГБОУ Школа № 1353 (Березовая аллея д.7А) 1 этаж, рекреация, левая сторона 8-499-736-91-69 |
Перечень избирательных участков района Савелки города Москвы
№ п/п | Номер избирательного участка | Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих в границы избирательного участка) | Место нахождения участковой избирательной комиссии | Место нахождения помещения для голосования |
1 | 3238 | 301А, 301Б, 302А, 302Б, 303, 306, 307, 308, 309, 311, 313, 315, 316, 320, 337, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 366, ул. Юности дома 7, 9, 11, 13, 15 | школа № 609 (корпус 314) рекреация, 1 этаж (правая сторона) 8-499-736-84-91 | школа № 609 (корпус 314) рекреация, 1 этаж (правая сторона) 8-499-736-84-91 |
2 | 3244 | 329, 330, 331, 333, 334, 338, 338А, 338Б, 339А, 339Б, 340, 341, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 353А, 354, 354А, 355, 360, 360А, 604, 606 | школа № 1557 (корпус 344а) рекреация, 1 этаж (левая сторона) 8-499-736-95-82 | школа № 1557 (корпус 344а) рекреация, 1 этаж (левая сторона) 8-499-736-95-82 |
3 | 3248 | 501, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 518, 519, 520, 521 | школа № 1557 (корпус 509) рекреация, 1 этаж, (левая сторона) 8-499-736-98-92 | школа № 1557 (корпус 509) рекреация, 1 этаж, (левая сторона) 8-499-736-98-92 |
4 | 3249 | 522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 533, 534, Никольский проезд, д.5 | школа №1557 (корпус 529) рекреация, 1 этаж 8-499-736-98-13 | школа №1557 (корпус 529) рекреация, 1 этаж 8-499-736-98-13 |
5 | 3254 | 601, 602, 605, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 618, 619, 622, 623, 624, 627, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, д. Назарьево, д. 59, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 89А, 91, 96Б, 97, 101, 103, 104, 105, 108, 110, 110 стр.1, 110 стр.2, 119, 119А, 124, Каштановая аллея, д. 2к1 | школа № 854 (корпус 621а) рекреация, 1 этаж, левая сторона 8-499-736-93-81 | школа № 854 (корпус 621а) рекреация, 1 этаж, левая сторона 8-499-736-93-81 |
Перечень избирательных участков района Силино города Москвы
№ п/п | № избирательного участка | Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих в избирательный участок либо перечень населенных пунктов) | Место нахождения участковой избирательной комиссии | Место нахождения помещения для голосования |
1 | 3261 | 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1145 | ГБОУ Школа № 1353 (корп. 1214) Методический кабинет 8-499-710-14-13 | ГБОУ Школа № 1353 (корп. 1214) 1 этаж, рекреация справа 8-499-710-14-13 |
2 | 3265 | 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1136, ул. Гоголя 11А, Б, В, ул. Панфилова 15, 15А, 21 | ГБОУ Школа № 1528 (корп. 1017) Методический кабинет 8-499-732-16-65 | ГБОУ Школа № 1528 (корп. 1017) 1 этаж, рекреация слева 8-499-732-16-65 |
3 | 3270 | 1101, 1102, 1103, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1130 | ГБОУ Школа № 853 (корп. 1115) Методический кабинет 8-499-710-05-13 | ГБОУ Школа № 853 (корп. 1115) 1 этаж, рекреация слева 8-499-710-05-13 |
4 | 3271 | 1121, 1126, 1129 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1143, ул. Алабушевская | ИДА МГПУ (корп. 1140) Методический кабинет 8-499-710-94-66 | ИДА МГПУ (корп. 1140) 1 этаж, холл 8-499-710-94-66 |
Перечень избирательных участков района Старое Крюково города Москвы
№ п/п | № избирательного участка | Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих в избирательный участок либо перечень населенных пунктов) | Место нахождения участковой избирательной комиссии | Место нахождения помещения для голосования |
1. | 3284 | 801, 802, 803, 807, 810, площадь Шокина, дом 2, стр. 3, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2 | корп.817 ГБОУ «Школа № 1528» методический кабинет 8-499-710-12-46 | корп.817 ГБОУ «Школа № 1528» 1 этаж, холл левая сторона 8-499-710-12-46 |
2. | 3286 | 808, 811, 812, 813, 814, 815, 847, 856 | корп.818 ГБОУ «Школа № 1528» методический кабинет 8-499-710-30-07 | корп.818 ГБОУ «Школа № 1528» 1 этаж, холл левая сторона 8-499-710-30-07 |
3. | 3289 | 820, 824, 826, 828, 828а, 828б, 829, 830, 831, 832, 833, 834а, 834б, 834в, 837, 839, 840, 841, 842, 848, 854, 929 | корп.844 ГБОУ «Школа № 1528» методический кабинет 8-499-731-54-96 | корп.844 ГБОУ «Школа № 1528» 1 этаж спортивный зал 8-499-731-54-96 |
4. | 3291 | 901, 901Б, 903, 904, 914, 915, 919, площадь Шокина, дом 1 | корп.913А ГБОУ «Школа № 853» методический кабинет 8-499-731-17-29 | корп. 913А ГБОУ «Школа № 853» 1 этаж, холл левая сторона 8-499-731-17-29 |
5. | 3293 | 905, 906, 908, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 930, 931, 933, ул. Калинина д.24, д.26 стр.А, д.26 стр.3А, 28, 30, 33, 37 стр. 1А, 37 стр.2А, 39, 43; Панфиловский проспект д. 40, 40 стр.1, 42, 42 стр.1, д.42Б, 46, 46 стр. 1; ул. Рабочая д.19, 21, 23 стр. А, 23 стр. 1А, 25, 29, 31, 31 стр.1А; ул. Щербакова д.29,31, 33, 33 А, 33Б, 35, 39, 39А, 40, 43, 44, 46, 48, 50, 52 | корп. 921А ГБОУ «Школа № 719» методический кабинет 8-499-731-35-01 | корп. 921А ГБОУ «Школа № 719» 1 этаж, холл левая сторона 8-499-731-35-01 |
6. | 3294 | 902, 902A, 909, 913, 925, 926, 927, Солнечная аллея, 934, 935, 936 | корп.912 ГБОУ «Школа № 853» методический кабинет 8-499-732-18-71 | корп. 912 ГБОУ «Школа № 853» 1 этаж, холл левая сторона 8-499-732-18-71 |
Фото: mos.ru
Новости Зеленограда